| Süddte.Meisterschaften Junioren_Sch M/W15 Sportzentrum, von 24.07.2010 - 25.07.2010 |
MELDELISTE |
| Frauen | Junioren | Juniorinnen | Männer | Männliche Jugend B | Schüler A | |
| Schüler M15 | Schülerinnen A | Schülerinnen W15 | Weibliche Jugend B |
5000m Bahngehen, Frauen - Finale
Datum: 25.07.2010 Beginn: 09:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Maier Andrea | 1969 | BY | SV Breitenbrunn | 28:51,00 | |
| 454 | Mathieu-Schaum Nicole | 1968 | SL | TV Ludweiler |
100m, Junioren - Vorläufe
Datum: 24.07.2010 Beginn: 13:05
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Haas Janosch | 1989 | BA | MTG Mannheim | 10,67 | |
| 365 | Estelmann Stefan | 1988 | PF | TV Nussdorf | 10,68 | |
| 767 | Fluck Tobias | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 10,74 | |
| 112 | Schwarz Kai Florian | 1990 | BA | MTG Mannheim | 10,78 | |
| 487 | Christ Rouven | 1988 | SL | LC Rehlingen | 10,93 | |
| 662 | Berger Fabian | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,98 | |
| 247 | Daum Florian | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 10,99 | |
| 678 | Eißler Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 11,03 | |
| 371 | Kiemstedt Christian | 1992 | PF | ABC Ludwigshafen | 11,04 | |
| 309 | Wagner Patrick | 1990 | HE | LG Wetzlar | 11,07 | |
| 277 | Nürnberger Tim | 1992 | HE | ASC Darmstadt | 11,08 | |
| 378 | Kubera Christoph | 1990 | PF | ABC Ludwigshafen | 11,08 | |
| 493 | Gruhn Daniel | 1988 | SL | LC Rehlingen | 11,09 | |
| 236 | Barke Gunnar | 1989 | HE | ASC Darmstadt | 11,10 | |
| 103 | Ossola David | 1990 | BA | TV Engen | 11,14 | |
| 265 | Jungmann Andreas | 1989 | HE | LG Wetzlar | 11,14 | |
| 281 | Otterbein Daniel | 1990 | HE | TSV Eintr. Stadtallendorf | 11,14 | |
| 507 | Martini Tobias | 1991 | SL | TV Elm | 11,16 | |
| 423 | Hoffmann Matthias | 1991 | RH | LC Bingen | 11,17 | |
| 506 | Martini Jens | 1989 | SL | TV Elm | 11,17 | |
| 659 | Bartel Benjamin | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,17 | |
| 76 | Fischer Benjamin | 1991 | BA | SV 1889 Langensteinbach | 11,24 | |
| 292 | Rumbak Marco | 1989 | HE | ASC Darmstadt | 11,24 | |
| 369 | Hoffmann Lukas | 1991 | PF | VT Zweibrücken | 11,25 | |
| 75 | Eichsteller Marco | 1990 | BA | LG Karlsruhe | 11,27 | |
| 666 | Bosler Marcel | 1992 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,30 | |
| 78 | Frenzel Florian | 1988 | BA | LC Rothaus | 11,32 | |
| 527 | Weil Kai-Daniel | 1992 | SL | SC Friedrichsthal | 11,32 | |
| 744 | Strohmaier Pascal | 1988 | WÜ | TSV Gomaringen | 11,35 | |
| 681 | Faß Alexander | 1989 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,36 | |
| 707 | Kromer Marvin | 1990 | WÜ | TG Nürtingen | 11,37 | |
| 737 | Schwartz Andreas | 1992 | WÜ | LG Welfen | 11,37 | |
| 429 | Röder Jan | 1992 | RH | USC Mainz | 11,38 | |
| 495 | Hechler Simon | 1988 | SL | LA Team Saar | 11,39 | |
| 756 | Weiss Lukas | 1991 | WÜ | LSG Aalen | 11,40 | |
| 551 | Thomas Christian | 1989 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 11,44 | |
| 425 | Jung Tobias | 1991 | RH | LC Bingen |
200m, Junioren - Vorläufe
Datum: 25.07.2010 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Uecker Fabian | 1988 | BA | TV Wehr | 21,41 | |
| 487 | Christ Rouven | 1988 | SL | LC Rehlingen | 21,45 | |
| 365 | Estelmann Stefan | 1988 | PF | TV Nussdorf | 21,53 | |
| 112 | Schwarz Kai Florian | 1990 | BA | MTG Mannheim | 21,56 | |
| 113 | Seigel Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 21,80 | |
| 82 | Haas Janosch | 1989 | BA | MTG Mannheim | 22,00 | |
| 309 | Wagner Patrick | 1990 | HE | LG Wetzlar | 22,00 | |
| 389 | Opitz Julian | 1992 | PF | LC Haßloch | 22,02 | |
| 507 | Martini Tobias | 1991 | SL | TV Elm | 22,04 | |
| 371 | Kiemstedt Christian | 1992 | PF | ABC Ludwigshafen | 22,17 | |
| 311 | Wannemacher Max | 1991 | HE | ASC Darmstadt | 22,22 | |
| 678 | Eißler Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 22,23 | |
| 281 | Otterbein Daniel | 1990 | HE | TSV Eintr. Stadtallendorf | 22,27 | |
| 247 | Daum Florian | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 22,34 | |
| 236 | Barke Gunnar | 1989 | HE | ASC Darmstadt | 22,37 | |
| 506 | Martini Jens | 1989 | SL | TV Elm | 22,39 | |
| 265 | Jungmann Andreas | 1989 | HE | LG Wetzlar | 22,41 | |
| 74 | Dürr Niklas | 1988 | BA | MTG Mannheim | 22,46 | |
| 277 | Nürnberger Tim | 1992 | HE | ASC Darmstadt | 22,46 | |
| 493 | Gruhn Daniel | 1988 | SL | LC Rehlingen | 22,53 | |
| 75 | Eichsteller Marco | 1990 | BA | LG Karlsruhe | 22,62 | |
| 423 | Hoffmann Matthias | 1991 | RH | LC Bingen | 22,63 | |
| 78 | Frenzel Florian | 1988 | BA | LC Rothaus | 22,67 | |
| 429 | Röder Jan | 1992 | RH | USC Mainz | 22,81 | |
| 756 | Weiss Lukas | 1991 | WÜ | LSG Aalen | 22,82 | |
| 527 | Weil Kai-Daniel | 1992 | SL | SC Friedrichsthal | 22,87 | |
| 292 | Rumbak Marco | 1989 | HE | ASC Darmstadt | 22,88 | |
| 695 | Hartwig Sebastian | 1991 | WÜ | TG Bad Waldsee | 22,97 | |
| 681 | Faß Alexander | 1989 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 22,99 | |
| 666 | Bosler Marcel | 1992 | WÜ | VfL Sindelfingen | 23,05 | |
| 521 | Schmitt Carsten | 1990 | SL | LC Rehlingen | 23,07 |
400m, Junioren - Vorläufe
Datum: 24.07.2010 Beginn: 12:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | Riedel Jan | 1989 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 47,67 | |
| 113 | Seigel Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 47,93 | |
| 270 | Langer Sven | 1991 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 49,00 | |
| 405 | Vollat Matthias | 1992 | PF | VTV Mundenheim | 49,23 | |
| 78 | Frenzel Florian | 1988 | BA | LC Rothaus | 49,64 | |
| 678 | Eißler Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 49,87 | |
| 393 | Ressemann Alexander | 1993 | PF | LCO Edenkoben | 50,13 | |
| 285 | Rengelink Sven | 1988 | HE | LG Wetzlar | 50,40 | |
| 238 | Barth Martin | 1990 | HE | TSG Wehrheim | 50,80 | |
| 269 | Lang Mirko | 1989 | HE | ESV Jahn Treysa | 51,06 |
800m, Junioren - Vorläufe
Datum: 24.07.2010 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Schoenball Patrick | 1989 | PF | ABC Ludwigshafen | 1:50,41 | |
| 503 | Klein Nils | 1989 | SL | LC Rehlingen | 1:51,03 | |
| 88 | Hoberg Timo | 1990 | BA | MTG Mannheim | 1:51,97 | |
| 703 | Karus Benedikt | 1990 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 1:53,35 | |
| 517 | Prinz Yannik | 1992 | SL | LA Team Saar | 1:55,09 | |
| 263 | Herr Florian | 1988 | HE | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 1:55,89 | |
| 428 | Riker Tobias | 1991 | RH | LC Bingen | 1:56,14 | |
| 757 | Werminghausen Demian | 1988 | WÜ | TSV Gomaringen | 1:56,16 | |
| 72 | Dienerowitz Florian | 1990 | BA | SG Walldorf-Astoria 02 | 1:57,49 | |
| 762 | Witt Fabian | 1988 | BA | TV Rheinfelden | 1:57,67 | |
| 96 | Lindenmayer Moritz | 1992 | BA | TG Stockach | 1:57,79 | |
| 543 | Nenning Alexander | 1991 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg | 1:57,79 | |
| 373 | Klein Maximilian | 1988 | PF | LCO Edenkoben | 1:58,24 | |
| 420 | Gethöffer Florian | 1989 | RH | TSG Heidesheim | 1:58,68 | |
| 273 | Mertens Alexander | 1989 | HE | TSV 09 Twiste | 1:58,77 | |
| 83 | Hahn Roman | 1992 | BA | TG Stockach | 1:58,93 | |
| 677 | Döring Christian | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 1:59,06 | |
| 242 | Berg Matthias | 1990 | HE | ESV Jahn Treysa | 1:59,10 | |
| 511 | Maurer Hagen | 1991 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 1:59,26 |
1500m, Junioren - Vorläufe
Datum: 24.07.2010 Beginn: 15:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | Karus Benedikt | 1990 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 3:50,95 | |
| 723 | Pütsch Alexander | 1988 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 3:53,13 | |
| 263 | Herr Florian | 1988 | HE | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 3:55,82 | |
| 428 | Riker Tobias | 1991 | RH | LC Bingen | 3:57,71 | |
| 736 | Schüßler Michael | 1990 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 3:59,24 | |
| 62 | Arnold Tobias | 1990 | BA | SG Bad Schönborn | 3:59,81 | |
| 757 | Werminghausen Demian | 1988 | WÜ | TSV Gomaringen | 4:02,95 | |
| 95 | Lang Alexander | 1991 | BA | MTG Mannheim | 4:02,96 | |
| 706 | Krauth Joachim | 1989 | WÜ | LSG Aalen | 4:02,98 | |
| 96 | Lindenmayer Moritz | 1992 | BA | TG Stockach | 4:05,92 | |
| 275 | Nitzer Robin | 1991 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 4:07,01 | |
| 675 | Diebold Martin | 1992 | WÜ | VfL Sindelfingen |
5000m, Junioren - Finale
Datum: 24.07.2010 Beginn: 18:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 | Huckert Thomas | 1991 | SL | LG Saar 70 | 15:18,74 | |
| 530 | Zimmer Dennis | 1990 | SL | LC Rehlingen | 15:20,40 | |
| 263 | Herr Florian | 1988 | HE | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 15:27,71 |
110m Hürden, Junioren - Vorläufe
Datum: 24.07.2010 Beginn: 12:05
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495 | Hechler Simon | 1988 | SL | LA Team Saar | 14,72 | |
| 105 | Schally Yannick | 1991 | BA | MTG Mannheim | 14,80 | |
| 272 | Medenbach Sven | 1990 | HE | LSG Goldener Grund | 15,07 | |
| 535 | Bennemann Lukas | 1991 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 15,17 | |
| 663 | Berndorfer Timm | 1989 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 15,31 | |
| 693 | Halbartschlager Florian | 1990 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 15,38 | |
| 403 | Süß Dominik | 1989 | PF | ABC Ludwigshafen | 15,58 | |
| 551 | Thomas Christian | 1989 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 15,62 |
400m Hürden, Junioren - Zeit-Endläufe
Datum: 24.07.2010 Beginn: 16:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Seigel Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 50,28 | |
| 110 | Schüler Björn | 1990 | BA | TV Engen | 52,94 | |
| 120 | Unger Benjamin | 1989 | BA | LG Karlsruhe | 53,73 | |
| 68 | Braun Andreas | 1989 | BA | LG Offenburg | 54,03 | |
| 272 | Medenbach Sven | 1990 | HE | LSG Goldener Grund | 55,02 | |
| 109 | Schnepf Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 55,12 | |
| 308 | Wagner Niklas | 1991 | HE | LG Wetzlar | 55,13 | |
| 306 | Trogisch Felix | 1988 | HE | TV Heppenheim | 56,22 | |
| 77 | Fischer Tobias | 1989 | BA | SG Walldorf-Astoria 02 | 56,84 | |
| 705 | Korn Alexander | 1990 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 56,91 | |
| 402 | Stüber Dejan | 1991 | PF | TSG Eisenberg | 57,23 | |
| 761 | Müller Pascal | 1992 | SL | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 57,37 | |
| 390 | Peck Thorsten | 1990 | PF | TV Rheinzabern | 57,60 | |
| 538 | Hayne Erik | 1990 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg | 58,50 | |
| 760 | Zwerger Moritz | 1991 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 59,22 |
3000m Hindernis, Junioren - Finale
Datum: 24.07.2010 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 | Groß Manuel | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 6:07,48 | |
| 263 | Herr Florian | 1988 | HE | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 9:51,23 |
4x100m, Junioren - Zeit-Endläufe
Datum: 25.07.2010 Beginn: 15:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LG Karlsruhe 1 | BA | LG Karlsruhe | |||
|
75, Eichsteller Marco (1990) - 120, Unger Benjamin (1989) 61, Amrein Tim (1988) - 93, Krumm Robin (1988) |
|||||
| MTG Mannheim 1 | BA | MTG Mannheim | |||
|
74, Dürr Niklas (1988) - 112, Schwarz Kai Florian (1990) 82, Haas Janosch (1989) - 105, Schally Yannick (1991) |
|||||
| StG Darmstadt/Pfungstadt 1 | HE | StG Darmstadt/Pfungstadt | |||
|
248, Daum Florian (1990) - 237, Barke Gunnar (1989) - 278, Nürnberger Tim (1992) 293, Rumbak Marco (1989) - 312, Wannemacher Max (1991) - 235, Balzer Mitja (1990) |
|||||
| LG Wetzlar 1 | HE | LG Wetzlar | |||
|
265, Jungmann Andreas (1989) - 285, Rengelink Sven (1988) - 299, Schneider Björn (1991) 305, Sust Henrik (1990) - 308, Wagner Niklas (1991) - 309, Wagner Patrick (1990) |
|||||
| StG Nußdorf/Ludwigshafen 1 | PF | StG Nußdorf/Ludwigshafen | |||
|
379, Kubera Christoph (1990) - 404, Süß Dominik (1989) - 372, Kiemstedt Christian (1992) 376, Kruspel Valentin (1991) - 394, Schnarr Max (1992) - 387, Müller Stefan (1988) |
|||||
| LC Rehlingen | SL | LC Rehlingen | |||
|
493, Gruhn Daniel (1988) - 487, Christ Rouven (1988) 521, Schmitt Carsten (1990) - 525, Uder Eric (1988) - 526, Uder Jan (1988) |
|||||
4x400m, Junioren - Zeit-Endläufe
Datum: 25.07.2010 Beginn: 15:50
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LG Karlsruhe 2 | BA | LG Karlsruhe | |||
|
75, Eichsteller Marco (1990) - 120, Unger Benjamin (1989) 61, Amrein Tim (1988) - 93, Krumm Robin (1988) |
|||||
| StG Freiberg/Frankenberg 1 | SN | StG Freiberg/Frankenberg | |||
|
541, Lohse Martin (1988) - 539, Hayne Erik (1990) 544, Nenning Alexander (1991) - 536, Franke Philipp (1989) - 545, Nobis Robert (1988) |
|||||
| StG Darmstadt/Pfungstadt 1 | HE | StG Darmstadt/Pfungstadt | |||
|
248, Daum Florian (1990) - 237, Barke Gunnar (1989) - 293, Rumbak Marco (1989) 278, Nürnberger Tim (1992) - 312, Wannemacher Max (1991) - 235, Balzer Mitja (1990) |
|||||
| LG Wetzlar 1 | HE | LG Wetzlar | |||
|
285, Rengelink Sven (1988) - 299, Schneider Björn (1991) 305, Sust Henrik (1990) - 308, Wagner Niklas (1991) - 309, Wagner Patrick (1990) |
|||||
| LG OVAG Friedberg-Fauerbach 1 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | |||
|
260, Haust Sören (1989) - 262, Henkel Jasper (1989) - 270, Langer Sven (1991) 298, Schmidt Julius (1990) - 313, Waschbüsch Julian (1989) - 320, Zender Niklas (1990) |
|||||
| LG Saar 70 | SL | LG Saar 70 | |||
|
494, Haas Oliver (1988) - 514, Naumann David (1992) 520, Schmidt Alexander (1988) - 485, Buschauer Kay-Uwe (1992) |
|||||
Hochsprung, Junioren - Finale
Datum: 24.07.2010 Beginn: 14:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | Gutmann Daniel | 1988 | HE | LAZ Mühlheim-Bürgel | 2,12 | |
| 398 | Schultz Sebastian | 1991 | PF | TV Rheinzabern | 2,09 | |
| 715 | Merk Alexander | 1992 | WÜ | TG Bad Waldsee | 2,04 | |
| 521 | Schmitt Carsten | 1990 | SL | LC Rehlingen | 2,02 | |
| 551 | Thomas Christian | 1989 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 1,99 | |
| 495 | Hechler Simon | 1988 | SL | LA Team Saar | 1,95 | |
| 535 | Bennemann Lukas | 1991 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 1,94 | |
| 516 | Philippe Marco | 1991 | SL | LSG Saarlouis | 1,88 | |
| 425 | Jung Tobias | 1991 | RH | LC Bingen | 1,85 | |
| 695 | Hartwig Sebastian | 1991 | WÜ | TG Bad Waldsee | 1,85 | |
| 526 | Uder Jan | 1988 | SL | LC Rehlingen | 1,80 |
Stabhochsprung, Junioren - Finale
Datum: 25.07.2010 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | Clemens Daniel | 1992 | PF | LAZ Zweibrücken | 5,43 | |
| 719 | Munz Stephan | 1988 | WÜ | LG Filstal | 5,32 | |
| 688 | Gaul Florian | 1991 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 5,30 | |
| 710 | Lohre Leo | 1990 | WÜ | TSV Eltingen | 5,30 | |
| 698 | Hepperle Felix | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz | 5,00 | |
| 775 | Martinez Daniel | 1990 | PF | LAZ Zweibrücken | 4,92 | |
| 370 | Kiefer Alex | 1990 | PF | ASV Landau | 4,80 | |
| 772 | Hallanzy Lukas | 1994 | PF | LAZ Zweibrücken | 4,75 | |
| 374 | Krause Jan-Rio | 1993 | PF | LAZ Zweibrücken | 4,70 | |
| 397 | Schreieck Johannes | 1990 | PF | ASV Landau | 4,70 | |
| 234 | Balzer Mitja | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 4,60 | |
| 495 | Hechler Simon | 1988 | SL | LA Team Saar | 4,35 | |
| 669 | Brendel Leon | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 4,32 | |
| 279 | Ohde Jens | 1992 | HE | LSG Goldener Grund | 4,30 |
Weitsprung, Junioren - Finale
Datum: 24.07.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 724 | Rädler Patrick | 1990 | WÜ | TSV Freudenstadt | 7,81 | |
| 495 | Hechler Simon | 1988 | SL | LA Team Saar | 7,64 | |
| 290 | Roggatz Yannick | 1992 | HE | TV Heppenheim | 7,55 | |
| 777 | Howard Julian | 1989 | BA | MTG Mannheim | 7,48 | |
| 551 | Thomas Christian | 1989 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 7,32 | |
| 662 | Berger Fabian | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,17 | |
| 103 | Ossola David | 1990 | BA | TV Engen | 7,15 | |
| 264 | Hödl Christopher | 1991 | HE | SSC Vellmar | 7,14 | |
| 243 | Beschorner Patrick | 1989 | HE | Wiesbadener LV | 7,08 | |
| 526 | Uder Jan | 1988 | SL | LC Rehlingen | 7,04 | |
| 501 | Jasper Martin | 1989 | SL | LC Rehlingen | 7,01 | |
| 256 | Groh Rainer Maria | 1989 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 6,94 | |
| 106 | Scheible Andreas | 1991 | BA | TV Engen | 6,88 | |
| 681 | Faß Alexander | 1989 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 6,87 | |
| 282 | Piontek Sebastian | 1991 | HE | Wiesbadener LV | 6,80 | |
| 707 | Kromer Marvin | 1990 | WÜ | TG Nürtingen | 6,79 | |
| 429 | Röder Jan | 1992 | RH | USC Mainz | 6,77 |
Dreisprung, Junioren - Finale
Datum: 25.07.2010 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Jasper Martin | 1989 | SL | LC Rehlingen | 15,43 | |
| 682 | Franke Sebastian | 1988 | WÜ | TSG Heilbronn | 14,63 | |
| 243 | Beschorner Patrick | 1989 | HE | Wiesbadener LV | 14,09 | |
| 300 | Schneider Kai | 1990 | HE | LG Mörfelden-Walldorf | 14,05 | |
| 316 | Wessling Elan | 1989 | HE | Wiesbadener LV | 13,86 | |
| 491 | Gillen Jonas | 1990 | SL | TV St. Wendel | 13,00 | |
| 697 | Heinze Kevin | 1992 | WÜ | LG Filder | 12,76 |
Kugelstoßen, Junioren - Finale
Datum: 24.07.2010 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | Hoppe Artur | 1988 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 17,78 | |
| 268 | Labisch Mario | 1990 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 17,06 | |
| 550 | Tandel Thomas | 1990 | SN | LV 90 Thum | 16,62 | |
| 239 | Bashary Omid | 1992 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 15,30 |
Diskuswurf, Junioren - Finale
Datum: 24.07.2010 Beginn: 17:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | Rosbach Marius | 1991 | HE | TV Elz | 50,26 | |
| 748 | Tobis Daniel | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 49,98 | |
| 548 | Schumann Martin | 1991 | SN | LV 90 Thum | 47,06 | |
| 704 | Klinger Michael | 1989 | WÜ | TG Nürtingen | 45,49 | |
| 680 | Euchner Patrick | 1990 | WÜ | TuS Metzingen | 45,46 | |
| 549 | Sokolowski Peter | 1988 | SN | LV 90 Thum | 44,02 | |
| 267 | Kollmar Dominik | 1990 | HE | TSV Frankenberg | 43,00 | |
| 495 | Hechler Simon | 1988 | SL | LA Team Saar | 42,41 |
Hammerwurf, Junioren - Finale
Datum: 25.07.2010 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | Hutschalik Christoph | 1989 | SN | SG Großröhrsdorf | 59,05 | |
| 528 | Welsch Stefan | 1988 | SL | LC Rehlingen | 57,71 | |
| 241 | Becker Maximilian | 1992 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 56,18 | |
| 481 | Bleistein Thomas | 1990 | SL | LV Merzig | 55,47 | |
| 271 | Lenz Sebastian | 1992 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 51,48 | |
| 134 | Frey Patrick | 1992 | BY | DJK Aschaffenburg | 49,91 | |
| 489 | Diersmann Dominik | 1988 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 49,57 | |
| 732 | Scheub Joachim | 1988 | WÜ | VfL Waiblingen | 45,90 | |
| 679 | Engel Tobias | 1990 | WÜ | SV Dischingen | 41,39 |
Speerwurf, Junioren - Finale
Datum: 25.07.2010 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 | Merseburg Jens | 1988 | BA | MTG Mannheim | 71,92 | |
| 492 | Göbel Peter | 1990 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 68,47 | |
| 519 | Schlör Thorsten | 1989 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 67,56 | |
| 233 | Althenn Nico | 1991 | HE | LG Wetzlar | 67,31 | |
| 547 | Roeder Toni Maximilian | 1992 | SN | LV 90 Thum | 65,26 | |
| 680 | Euchner Patrick | 1990 | WÜ | TuS Metzingen | 64,30 | |
| 673 | Comi Dominik | 1992 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 61,93 | |
| 655 | Ade Michael | 1989 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim/LB | 59,27 | |
| 254 | Fries Christopher | 1992 | HE | TV Elz | 59,10 | |
| 709 | Ledwig Benedikt | 1989 | WÜ | LG Hohenlohe | 56,45 | |
| 734 | Schock Johannes | 1989 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim/LB | 56,13 | |
| 266 | Kapun Maximilian | 1988 | HE | LAZ Mühlheim-Bürgel | 54,83 | |
| 424 | Jaeger Lukas | 1990 | RH | TG Worms | 52,22 |
100m, Juniorinnen - Vorläufe
Datum: 24.07.2010 Beginn: 12:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 | Sutschet Julia | 1988 | BA | MTG Mannheim | 11,65 | |
| 477 | Wenzel Jessica | 1990 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 11,97 | |
| 328 | Buckel Carlotta | 1991 | PF | ABC Ludwigshafen | 12,03 | |
| 576 | Frick Kathrin | 1992 | WÜ | TSV Eltingen | 12,15 | |
| 586 | Hablitzel Sophia | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 12,22 | |
| 632 | Schulz Anja | 1990 | WÜ | TSV Schmiden | 12,25 | |
| 26 | Hufschmidt Deborah | 1990 | BA | TSG 78 Heidelberg | 12,26 | |
| 201 | Pufahl Silke | 1989 | HE | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai | 12,26 | |
| 471 | Valeske Luisa | 1994 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 12,30 | |
| 191 | Mathes Larissa | 1992 | HE | TV Heppenheim | 12,39 | |
| 214 | Schneider Alina | 1991 | HE | LAV Dietzhölztal | 12,47 | |
| 126 | Breunig Theresa | 1992 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 12,53 | |
| 220 | Spengler Anne | 1992 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 12,53 | |
| 207 | Schädlich Elisabeth | 1992 | HE | TSG Friedrichsdorf | 12,56 | |
| 170 | Herrlitz Nicola | 1988 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 12,58 | |
| 619 | Müller Katrin | 1991 | WÜ | LG Welfen | 12,65 | |
| 152 | Dombrowski Tamara | 1992 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 12,66 | |
| 450 | Knobe Sarah | 1991 | SL | LA Team Saar | 12,67 | |
| 197 | Noll Anna-Carina | 1991 | HE | LG Alheimer/Rotenburg-Bebra | 12,68 | |
| 331 | Fedeschin Viktoria | 1991 | PF | 1.FC Kaiserslautern | 12,68 | |
| 127 | Gramlich Sina | 1991 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 12,71 | |
| 165 | Hegner Francisca | 1991 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 12,71 | |
| 130 | Krapp Lisa | 1988 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 12,74 | |
| 531 | Heimbuch Alexandra | 1991 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 12,74 | |
| 14 | Fröhlich Fabienne | 1992 | BA | SVK Beiertheim | 12,86 | |
| 336 | Grünnagel Lena-Marie | 1991 | PF | TSV Speyer | 12,86 | |
| 189 | Lüders Alena | 1992 | HE | LG Baunatal/Fuldabrück | 12,87 | |
| 19 | Glassner Miriam | 1991 | BA | PTSV Konstanz | 12,90 |
200m, Juniorinnen - Vorläufe
Datum: 25.07.2010 Beginn: 11:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
